Aspirina*os grat 20bust 500mg
Descrizione del Prodotto:
Segni e sintomi | Risultati delle indagini biochimiche e strumentali | Misure terapeutiche |
INTOSSICAZIONE DA LIEVE A MODERATA | Lavanda gastrica, somministrazione ripetuta di carbone attivo, diuresi alcalina forzata | |
Tachipnea, iperventilazione, alcalosi respiratoria | Alcalemia, alcaluria | Gestione dei liquidi e degli elettroliti |
Sudorazione | ||
Nausea, vomito, cefalea, vertigini | ||
INTOSSICAZIONE DA MODERATA A GRAVE | Lavanda gastrica, somministrazione ripetuta di carbone attivo, diuresi alcalina forzata, emodialisi nei casi gravi | |
Alcalosi respiratoria con acidosi metabolica compensatoria, | Acidemia, aciduria | Gestione dei liquidi e degli elettroliti |
Iperpiressia | Gestione dei liquidi e degli elettroliti | |
Respiratori: variabili dall’iperventilazione ed edema polmonare non cardiogeno fino all’arresto respiratorio e asfissia | ||
Cardiovascolari: variabili dalle aritmie e ipotensione fino all’arresto cardiocircolatorio | Ad es. alterazione della pressione arteriosa, alterazione dell’ECG | |
Perdita di liquidi e di elettroliti: disidratazione, dall’oliguria fino all’insufficienza renale | Ad es. ipokaliemia, iperna–triemia, iponatriemia, funzionalità renale alterata | Gestione dei liquidi e degli elettroliti |
Alterazioni del metabolismo glucidico, cheto–si | Iperglicemia, ipoglicemia (specialmente nei bambini) Incrementati livelli dei chetoni | |
Tinnito, sordità | ||
Gastrointestinali: sanguinamento gastrointestinale, ulcera gastrica | ||
Ematologici: coagulopatia, anemia sideropenica | Ad es. prolungamento del PT, ipoprotrombinemia | |
Neurologici: encefalopatia tossica e depressione del SNC con manifestazioni variabili dalla letargia e confusione fino al coma e alle convulsioni. Edema cerebrale. | ||
Epatici: danni epatici | Aumento dei livelli degli enzimi epatici |
Maggiori Informazioni
Brand | Aspirina |
---|---|
Tipo Farmaco | Sop-Otc |