Cetirizina sand*7cpr riv 10mg
Descrizione del Prodotto:
CLcr= | [140 - età (anni)] x peso (kg) | (x 0,85 per le donne) |
72 x creatinina sierica (mg/dl) |
Gruppo | Clearance della creatinina (ml/min) | Dose e frequenza |
Normale | >80 | 10 mg una volta al giorno |
Lieve | 50-79 | 10 mg una volta al giorno |
Moderata | 30-49 | 5 mg una volta al giorno |
Grave | <30 | 5 mg una volta ogni 2 giorni |
Malattia renale all'ultimo stadio - Pazienti in dialisi | <10 | Controindicata |
Eventi avversi (WHO-ART) | Cetirizina 10 mg | Placebo |
(n = 3260) | (n = 3061) | |
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | ||
Affaticamento | 1,63% | 0,95% |
Patologie del sistema nervoso | ||
Capogiri | 1,10% | 0,98% |
Cefalea | 7,42% | 8,07% |
Patologie gastrointestinali | ||
Dolore addominale | 0,98% | 1,08% |
Bocca secca | 2,09% | 0,82% |
Nausea | 1,07% | 1,14% |
Disturbi psichiatrici | ||
Sonnolenza | 9,63% | 5,00% |
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | ||
Faringite | 1,29% | 1,34% |
Reazioni avverse (WHO-ART) | Cetirizina | Placebo |
(n = 1656) | (n = 1294) | |
Patologie gastrointestinali | ||
Diarrea | 1,0% | 0,6% |
Disturbi psichiatrici | ||
Sonnolenza | 1,8% | 1,4% |
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | ||
Rinite | 1,4% | 1,1% |
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | ||
Affaticamento | 1,0% | 0,3% |
Maggiori Informazioni
Brand | SANDOZ |
---|---|
Tipo Farmaco | Sop-Otc |