
Cetirizina zent*7cpr riv 10mg
Descrizione del Prodotto:
CLcr | = | [140 - età (anni)] x peso (kg) | (x 0,85 per le donne) |
72 x creatinina sierica (mg /dl) |
Gruppo | Clearance della creatinina (ml/min) | Dosaggio e frequenza |
Normale | ≥80 | 10 mg una volta al giorno |
Lieve | 50 - 79 | 10 mg una volta al giorno |
Moderata | 30 - 49 | 5 mg una volta al giorno |
Grave | <30 | 5 mg una volta ogni 2 giorni |
Malattia renale all’ultimo stadio - Pazienti in dialisi | <10 | Controindicata |
Reazioni avverse (WHO-ART) | Cetirizina 10 mg (n= 3.260) | Placebo (n = 3.061) |
Disturbi psichiatrici | ||
Sonnolenza | 9,63% | 5,00% |
Patologie del sistema nervoso | ||
Capogiri | 1,10 % | 0,98 % |
Cefalea | 7,42 % | 8,07 % |
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | ||
Faringite | 1,29% | 1,34% |
Patologie gastrointestinali | ||
Dolore addominale | 0,98 % | 1,08 % |
Secchezza della bocca | 2,09 % | 0,82 % |
Nausea | 1,07 % | 1,14 % |
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | ||
Affaticamento | 1,63 % | 0,95 % |
Reazioni avverse (WHO-ART) | Cetirizina (n=1.656) | Placebo (n =1.294) |
Disturbi psichiatrici Sonnolenza | 1,8 % | 1, 4% |
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche Riniti | 1,4 % | 1,1 % |
Patologie gastrointestinali Diarrea | 1,0 % | 0,6 % |
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione Affaticamento | 1,0% | 0,3% |
Classificazione per sistemi e organi | Frequenza | Reazioni avverse |
Patologie del sistema emolinfopoietico | Molto rara | trombocitopenia |
Disturbi del sistema immunitario | Raro | ipersensibilità |
Molto raro | shock anafilattico | |
Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Non nota | aumento dell’appetito |
Disturbi psichiatrici | Non comune | agitazione |
Rari | aggressività, confusione, depressione, allucinazioni, insonnia | |
Molto raro | tic | |
Non nota | ideazione suicidaria | |
Patologie del sistema nervoso | Non comune | parestesia |
Rari | convulsioni | |
Molto rari | disgeusia, sincope, tremore, distonia, discinesia | |
Non nota | amnesia, compromissione della memoria | |
Patologie dell’occhio | Molto rari | disturbo dell’accomodazione, visione offuscata, oculorotazione |
Patologie dell’orecchio e del labirinto | Non nota | vertigini |
Patologie cardiache | Raro | tachicardia |
Patologie gastrointestinali | Non comune | diarrea |
Patologie epatobiliari | Raro | funzionalità epatica alterata (innalzamento delle transaminasi, della fosfatasi alcalina, della γ-GT e della bilirubina) |
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Non comuni | prurito, eruzione cutanea |
Raro | orticaria | |
Molto rari | edema angioneurotico, eruzione fissa da farmaci | |
Patologie renali e urinarie | Molto rari | disuria, enuresi |
Non nota | ritenzione urinaria | |
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Non comuni | astenia, malessere |
Raro | edema | |
Esami diagnostici | Raro | aumento di peso |
Maggiori Informazioni
Marchio | ZENTIVA |
---|---|
Tipo Farmaco | Sop-Otc |