Daktarin*cr vag 78g 20mg/g+16a
Descrizione del Prodotto:
Tabella 1 Reazioni avverse (ADR) ≥1% riportate dalle donne trattate con DAKTARIN in 2 studi in singolo cieco | ||
Classificazione per sistemi/organi | Miconazolo 1.200 mg | Miconazolo 20 mg/g |
Capsule molli vaginali | Crema vaginale per 7 giorni | |
(n=272) | (n=265) | |
% | % | |
Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella | ||
Prurito degli organi genitali femminili | 16,5 | 23 |
Sensazione di bruciore vaginale | 22,8 | 22,6 |
Fastidio vulvovaginale | 16,2 | 14,3 |
Dismenorrea | 3,3 | 3,4 |
Perdite vaginali | 3,7 | 0,4 |
Emorragia vaginale | 1,1 | 0,4 |
Dolore vaginale | 1,5 | 0,4 |
Patologie del sistema nervoso | ||
Mal di testa | 9,6 | 13,6 |
Infezioni ed infestazioni | ||
Infezione del tratto urinario | 1,1 | 0,4 |
Patologie gastrointestinali | ||
Dolore addominale | 1,8 | 2,3 |
Dolore nella parte superiore dell’addome | 1,5 | 1,1 |
Nausea | 1,5 | 1,1 |
Dolore nella parte inferiore dell’addome | 1,5 | 0 |
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | ||
Rash | 1,1 | 0,4 |
Patologie renali e urinarie | ||
Disuria | 1,1 | 0,4 |
Tabella 2. Reazioni avverse (ADR) <1% riportate dalle donne trattate con DAKTARIN in 2 studi in singolo-cieco | ||
Classificazione per sistemi/organi | Miconazolo 1.200 mg | Miconazolo 20 mg/g |
Capsule molli vaginali | Crema vaginale per 7 giorni | |
(n=272) | ||
% | ||
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | ||
Rash pruriginoso | 0 | 0,4 |
Rosacea | 0,4 | 0 |
Gonfiore del viso | 0,7 | 0 |
Orticaria | 0,4 | 0 |
Tabella 3. Reazioni avverse riportate durante l’esperienza post-marketing di DAKTARIN e classificate in termini di frequenza sulla base delle segnalazioni spontanee | |
Disturbi del sistema immunitario | |
Molto raro | Ipersensibilità incluse reazioni anafilattiche e anafilattoidi, |
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | |
Molto raro | Angioedema, Prurito |
Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella | |
Molto raro | Irritazione vaginale |
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | |
Molto raro | Reazione al sito di applicazione |
Maggiori Informazioni
Brand | Daktarin |
---|---|
Tipo Farmaco | Sop-Otc |