
Paracetamolo eg*20cpr 500mg
Descrizione del Prodotto:
Peso corporeo (età) | Dose singola (dose di paracetamolo corrispondente) | Dose massima giornaliera (24 ore)(dose di paracetamolo corrispondente) |
33 kg - 43 kg (Bambini di età compresa tra 11 e 12 anni) | 500 mg | 2.000 mg |
44 kg - 65 kg (adulti e adolescenti a partire dai 12 anni di età) | 500 mg | 3.000 mg |
>65 kg | 500 - 1.000 mg | 3.000 mg |
Peso corporeo (età) | Dose singola | Dose massima giornaliera (24 ore) |
33 kg - 43 kg (Bambini di età compresa tra 11 e 12 anni) | 500 mg | 2.000 mg |
44 kg - 65 kg (adulti e adolescenti a partire dai 12 anni di età) | 500 mg | 3.000 mg |
>65 kg | 1.000 - 500 mg | 3.000 mg |
Filtrazione glomerulare | Dose |
10-50 ml/min | 500 mg ogni 6 ore |
< 10 ml/min | 500 mg ogni 8 ore |
Molto comune (≥1/10) |
Comune (≥1/100 - <1/10) |
Non comune (≥1/1.000 - <1/100) |
Raro (≥1/10.000 - <1/1.000) |
Molto raro (<1/10.000) |
Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili) |
Maggiori Informazioni
Marchio | EG SPA |
---|---|
Tipo Farmaco | Sop-Otc |