Tachipirina*bb os gtt 30ml 10%
Descrizione del Prodotto:
TACHIPIRINA GOCCE | |||
Peso | Età (approssimata) | Dose singola | Dose giornaliera |
da 3,2 kg | 0-30 giorni | 8 gocce | Fino a 4 volte (ogni 6 ore) |
da 4,3 kg | 1 mese | 10 gocce | Fino a 4 volte (ogni 6 ore) |
da 5,3 kg | 2 mesi | 13 gocce | Fino a 4 volte (ogni 6 ore) |
da 6,1 kg | 3 mesi | 22 gocce | Fino a 4 volte (ogni 6 ore) |
da 6,7 kg | 4 mesi | 25 gocce | Fino a 4 volte (ogni 6 ore) |
da 7,2 kg | 5-6 mesi | 27 gocce | Fino a 4 volte (ogni 6 ore) |
da 8 kg | 7-10 mesi | 30 gocce | Fino a 4 volte (ogni 6 ore) |
da 9 kg | 11-14 mesi | 33 gocce | Fino a 4 volte (ogni 6 ore) |
da 10 kg | 15-19 mesi | 36 gocce | Fino a 4 volte (ogni 6 ore) |
da 11 kg | 20-23 mesi | 39 gocce | Fino a 4 volte (ogni 6 ore) |
Patologie del sistema emolinfopoietico | Trombocitopenia, leucopenia, anemia, agranulocitosi |
Disturbi del sistema immunitario | Reazioni di ipersensibilità (orticaria, edema della laringe, angioedema, shock anafilattico) |
Patologie del sistema nervoso | Vertigini |
Patologie gastrointestinali | Reazione gastrointestinale |
Patologie epatobiliari | Funzionalità epatica anormale, epatite |
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Eritema multiforme, Sindrome di Stevens Johnson, Necrolisi epidermica, eruzione cutanea |
Patologie renali ed urinarie | Insufficienza renale acuta, nefrite interstiziale, ematuria, anuria |
Maggiori Informazioni
Brand | Tachipirina |
---|---|
Tipo Farmaco | Sop-Otc |