Zymafluor*100cpr 1mg
Descrizione del Prodotto:
Concentrazione di fluoro nell'acqua (mg/l) | < 0,3 | 0,3-0,7 | > 0,7 |
Apporto integrativo di fluoro consigliato | |||
Età | (Mg/F-/giorno) | ||
da 6 mesi fino a 2 anni | 0,25 | 0 | 0 |
da 2 fino a 4 anni | 0,50 | 0,25 | 0 |
da 4 fino a 16 anni | 1 | 0,50 | 0 |
oltre i 16 anni | 1 | 0,75 | 0 |
Durante la gravidanza e l'allattamento: | 1 compressa 1 mg al giorno |
Bambini: | |
• da 6 mesi fino a 2 anni: | 4 gocce al giorno oppure 1 compressa 0,25 mg al giorno |
• da 2 fino a 4 anni: | 2 compresse 0,25 mg al giorno oppure 1 compressa da 0,50 mg al giorno |
• da 4 fino a 16 anni: | 1 compressa 1 mg al giorno (o secondo il parere del medico) |
• oltre i 16 anni: | 1 compressa 1 mg al giorno |
(4 gocce = 0,25 mg fluoro-ioni; 1 ml = 18 gocce) |
Maggiori Informazioni
Brand | ZYMAFLUOR |
---|---|
Tipo Farmaco | Sop-Otc |